Biografia di Jason Williams, età, moglie, figlio, patrimonio netto e statistiche
Biografia di Jason Williams
Jason Williams, il cui nome completo è Jason Chandler Williams, è un giocatore di basket professionista americano in pensione che è stato playmaker nella National Basketball Association (NBA) per dodici stagioni tra la fine degli anni '90 e gli anni 2000. È nato il 18 novembre 1975 a Belle, West Virginia.
Nikki Dee Ray e David Wren
Ha frequentato la DuPont High School (ora defunta) a Belle, dove ha giocato a basket al liceo per i DuPont Panthers nel 1994, e ha guidato la sua squadra del liceo al campionato di stato prima di essere sconfitto in finale. È diventato l'unico giocatore nella storia del team DuPont a raggiungere 1.000 punti e 500 assist. USA Today ha nominato Williams il giocatore dell'anno del West Virginia nel 1994.
Dopo il liceo, ha frequentato la Marshall University. Al Marshall, ha giocato per la squadra di basket maschile Marshall Thundering Herd dell'allenatore Billy Donovan dal 1994 al 1996. Dopo aver smantellato la sua prima stagione, ha segnato una media di 13,4 punti e 6,4 assist a partita durante il suo primo anno 1995-96. Quando l'allenatore della Marshall Billy Donovan accettò la posizione di capo allenatore presso l'Università della Florida nell'estate del 1996, Williams decise di trasferire e seguire Donovan in Florida.
Dopo aver rinunciato alla stagione 1996-97 come richiesto dalla regola di trasferimento NCAA, è diventato il playmaker titolare della squadra di basket maschile della Florida Gators durante la stagione 1997-98 e ha stabilito un record di partita singola dei Florida Gators con 17 assist in un 3 dicembre 1997 partita contro Duquesne. In venti partite, ha segnato una media di 17,1 punti, 6,7 assist e 2,8 palle rubate a partita e ha portato i Gators a un ribaltamento 86-78 dei Kentucky Wildcats a Lexington. Nel febbraio 1998, tuttavia, l'Università della Florida lo sospese per il resto della stagione per uso di marijuana, dopo due precedenti sospensioni per la stessa infrazione.

A seguito della sua sospensione da parte dell'Università della Florida, Williams ha deciso di rendersi idoneo per il Draft NBA. Era la settima selezione assoluta nel draft NBA 1998 dai Sacramento Kings. Nel 2001, i Sacramento Kings hanno ceduto Williams e Nick Anderson ai Vancouver Grizzlies per Mike Bibby e Brent Price. Il 2 agosto 2005, la Williams e il compagno di squadra James Posey erano due dei tredici giocatori coinvolti nel più grande scambio nella storia del campionato che li ha visti essere ceduti al Miami Heat in cambio della guardia tiratrice Eddie Jones.
nina marie westbrook su instagram
Nell'estate del 2008, Williams firmò con i Los Angeles Clippers un contratto di un anno. Tuttavia, il 26 settembre 2008 Williams ha annunciato il suo ritiro dalla NBA dopo 10 anni a causa di infortuni persistenti. Nel febbraio 2009, Williams ha annunciato che avrebbe tentato un ritorno in NBA. Il 19 agosto 2009, Williams ha firmato con gli Orlando Magic. Ha firmato nuovamente con la squadra il 3 agosto 2010 e gli è stato concesso il suo rilascio dalla squadra il 26 gennaio 2011. Ha firmato un contratto di due anni con i Memphis Grizzlies il 7 febbraio 2011 e il 18 aprile 2011, Williams ha annunciato ufficialmente il suo secondo ritiro dalla NBA.
Jason Williams Age
È nato il 18 novembre 1975.
Jason Williams Moglie
Williams ha sposato Denika Kisty, una studentessa dell'Università della Florida, un ex membro della squadra di atletica leggera dei Florida Gators, e un lanciatore di giavellotto americano.
Billy Ray Smith e Kimberly cacciano la figlia
Jason Williams Figlio
Williams e sua moglie hanno tre figli.
Valore netto di Jason Williams
Ha un patrimonio netto stimato di $ 20 milioni.
Statistiche di Jason Williams: stagione regolare
Anno | Squadra | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998–99 | Sacramento | cinquanta | cinquanta | 36.1 | .374 | .310 | .752 | 3.1 | 6.0 | 1.9 | .0 | 12.8 |
1999–00 | Sacramento | 81 | 81 | 34.1 | .373 | .287 | .753 | 2.8 | 7.3 | 1.4 | .1 | 12.3 |
2000–01 | Sacramento | 77 | 77 | 29.7 | .407 | .315 | .789 | 2.4 | 5.4 | 1.2 | .1 | 9.4 |
2001-2002 | Memphis | 65 | 65 | 34.4 | .382 | .295 | .792 | 3.0 | 8.0 | 1.7 | .1 | 14.8 |
2002-2003 | Memphis | 76 | 76 | 31.7 | .388 | .354 | .840 | 2.8 | 8.3 | 1.2 | .1 | 12.1 |
2003-2004 | Memphis | 72 | 68 | 29.4 | .407 | .330 | .837 | 2.0 | 6.8 | 1.3 | .1 | 10.9 |
2004-2005 | Memphis | 71 | 68 | 27.5 | .413 | .324 | .792 | 1.7 | 5.6 | 1.1 | .1 | 10.1 |
2005-2006 | Miami | 59 | 56 | 31.8 | .442 | .372 | .867 | 2.4 | 4.9 | .9 | .1 | 12.3 |
2006-2007 | Miami | 61 | 55 | 30.6 | .413 | .339 | .913 | 2.3 | 5.3 | 1.0 | .0 | 10.9 |
2007-2008 | Miami | 67 | 53 | 28.1 | .384 | .353 | .863 | 1.9 | 4.6 | 1.2 | .1 | 8.8 |
2009-10 | Orlando | 82 | 18 | 20.8 | .444 | .380 | .756 | 1.5 | 3.6 | .6 | .0 | 6.0 |
2010-11 | Orlando | 16 | 0 | 10.7 | .342 | .304 | .000 | 1.4 | 1.5 | .5 | .0 | 2.1 |
2010-11 | Memphis | undici | 0 | 11.3 | .310 | .200 | .000 | .7 | 2.5 | .3 | .1 | 1.9 |
carriera | 788 | 667 | 29.4 | .398 | .327 | .813 | 2.3 | 5.9 | 1.2 | .1 | 10.5 |
Statistiche di Jason Williams: playoff
Anno | Squadra | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Sacramento | 5 | 5 | 32.6 | .356 | .310 | 1.000 | 3.6 | 4.0 | 1.6 | .Due | 10.0 |
2000 | Sacramento | 5 | 5 | 29.0 | .375 | .320 | .800 | 1.6 | 2.4 | .6 | .0 | 10.4 |
2001 | Sacramento | 8 | 8 | 23.9 | .426 | .367 | 1.000 | 2.3 | 2.9 | 1.0 | .0 | 8.8 |
2004 | Memphis | 4 | 4 | 32.5 | .326 | .286 | 1.000 | 2.3 | 4.5 | .5 | .0 | 10.8 |
2005 | Memphis | 4 | 4 | 28.5 | .528 | .476 | 1.000 | 2.3 | 5.3 | 1.5 | .0 | 17.0 |
2006 | Miami | 2. 3 | 2. 3 | 29.8 | .405 | .274 | .844 | 2.0 | 3.9 | .7 | .0 | 9.3 |
2007 | Miami | 4 | 4 | 28.0 | .250 | .294 | .800 | 2.0 | 3.5 | 1.3 | .3 | 5.8 |
2010 | Orlando | 14 | 0 | 13.7 | .342 | .250 | 1.000 | .8 | 1.6 | .3 | .0 | 2.6 |
carriera | 67 | 53 | 25.9 | .393 | .309 | .889 | 1.9 | 3.3 | .8 | .0 | 8.3 |
Jason Williams - Video